Agentic RAG架构演进与技术栈规划
| 技术领域 | 当前方案 | 升级计划 | 时间表 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| LLM引擎 | GPT-3.5/Claude | GPT-4/Claude 3 + 私有化Qwen | 2025年8-9月 | 核心 |
| 向量检索 | Elasticsearch | Milvus + Elasticsearch混合 | 2025年9月 | 新增 |
| Agent框架 | 自研框架 | LangChain + 自研增强 | 2025年10月 | 实验 |
| 知识图谱 | 无 | Neo4j + 自研CKB | 2025年9-10月 | 新增 |
| Table处理 | 基础解析 | Markitdown + Table RAG | 2025年8月 | 核心 |
| 语音技术 | Azure TTS | 流式TTS + AWW集成 | 2025年8-9月 | 核心 |
| 数字人 | 无 | 3D Avatar + 口型同步 | 2025年9-11月 | 新增 |
| 监控体系 | 基础日志 | Prometheus + Grafana | 2025年8月 | 核心 |
意图理解
任务分解
并行处理
生成回答
当前代码耦合度高,需要模块化重构以支持Agent架构
计划:9月开始分阶段重构,10月完成
当前单元测试覆盖率仅40%,需要提升到80%+
计划:每月提升15%,12月达标
技术文档和API文档不完整,影响开发效率
计划:建立文档规范,每周更新
开放标准,连接AI能力与业务场景
ERP、CRM集成
IDE插件、DevOps
BI工具、数据仓库
第三方模型、Agent
移动APP、小程序
垂直领域定制