确保OnPrem产品稳定性,同时推进Support产品基础建设
OnPrem所有P0问题必须在8月7日前解决,包括断网运行、Table RAG、SBCS等关键功能
朱虹宇、Mike杨、jiangy为主
数字人团队组建中
RAG、质量体系、测试框架
| 时间 | 任务 | 类型 | 负责人 | 验收标准 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 断网运行全流程测试 | OnPrem | 朱虹宇 | 10个核心场景通过 |
| 9:00 | Table RAG - Ftime复杂excel | OnPrem | 胜存 | 3个客户案例验证 |
| 9:00 | SBCS服务器问题定位 | OnPrem | jiangy | 问题根因确认 |
| 10:00 | OnPrem产品验收 | OnPrem | zj.hu(PO) | 验收报告 |
| 11:00 | aww语音方案讨论 | OnPrem | Mike杨、zj.hu(PO) | 技术方案确定 |
| 时间 | 任务 | 类型 | 负责人 | 输出物 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | FAQ低匹配度问题修复 | 通用 | 朱虹宇 | 代码提交 |
| 14:00 | qwen模型集成测试 | OnPrem | 朱虹宇 | 性能报告 |
| 15:00 | markitdown UX改进 | OnPrem | 胜存 | UI原型 |
| 16:00 | 8/7交付物汇总会 | P0 | 李荣会 | 交付确认 |
| 日期 | 重点任务 | 类型 | 负责人 | 交付物 |
|---|---|---|---|---|
| 8/12 周一 | 断网运行SOP编写 | OnPrem | 朱虹宇 | 标准操作流程文档 |
| 8/12 周一 | API对接手册框架 | OnPrem | shuirong (水溶) | 手册大纲 |
| 8/13 周二 | Agent模式设计评审 | OnPrem | Alex、Mike杨 | 设计方案 |
| 8/13 周二 | 数字人团队面试 | Support | Jeff、李荣会 | 候选人评估 |
| 8/14 周三 | OnPrem V1.0功能冻结 | P0 | 全体OnPrem | 版本功能清单 |
| 8/15 周四 | 质量体系架构确定 | 通用 | 王宝石、李荣会(PO) | 架构设计图 |
| 8/16 周五 | 周进度评审 | P1 | 李荣会 | 进度报告 |
Alex、王宝石负责,覆盖OnPrem所有功能模块
朱虹宇负责,建立性能基准,确保满足客户要求
shuirong (水溶) 负责,模拟3个典型客户场景。由于熟悉开发团队,协助分发任务
朱潮负责,通用功能的重要里程碑
| 日期 | 活动 | 参与方 | 输出 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 8/26 周一 | OnPrem版本封版 | 朱虹宇 | 代码冻结,发布候选版 | P0 |
| 8/27 周二 | 客户环境准备 | shuirong (水溶) | 部署环境就绪 | P0 |
| 8/28 周三 | OnPrem客户交付准备 | OnPrem团队 | 交付清单、培训材料 | P1 |
| 8/29 周四 | 8月成果展示 | 全体 | Demo视频、成果报告 | P1 |
| 8/30 周五 | 月度总结会 | 全体 | 总结报告、9月计划 | P0 |
风险:可能存在未知依赖
预案:朱虹宇全程跟进,准备回滚方案,建立依赖检查清单
风险:Ftime复杂场景未完全覆盖
预案:胜存准备降级方案,保证基础功能,逐步迭代优化
风险:数字人团队组建可能延期
预案:多渠道招聘,考虑外包合作,调整Support功能优先级